Tài em
It looks lượt thích your browser does not have JavaScript enabled. Please turn on JavaScript and try again.
Bạn đang xem: Tài em
☰
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán chuyển khoản | Bán chi phí mặt |
USD | 22.813 | 22.948 | 22.969 | 23.212 |
AUD | 16.145 | 16.393 | 16.459 | 16.850 |
CAD | 17.613 | 17.886 | 17.957 | 18.422 |
CHF | 23.368 | 23.569 | 23.664 | 24.082 |
EUR | 23.862 | 24.296 | 24.393 | 24.725 |
GBP | 28.478 | 28.779 | 28.895 | 29.193 |
JPY | 173,82 | 176,92 | 177,62 | 181,39 |
SGD | 16.440 | 16.560 | 16.627 | 16.849 |
Xem thêm: Mua Máy Lăn Kim Ở Đâu - 5 Máy Lăn Kim Dr Pen Tốt Nhất (2021)
Đơn vị tính: VND/1 Nguyên tệ
curvesvietnam.com ko mua/bán ngoại tệ chi phí mặt đối với những ngoại tệ không yết giá bán mua/bán tiền khía cạnh trên Bảng tỷ giá
(Tỷ giá bán chỉ mang ý nghĩa chất tham khảo)
Ngoại tệ | Mua chi phí mặt | Mua gửi khoản | Bán đưa khoản | Bán tiền mặt |
THB | 667 | 670 | 737 | |
LAK | 1,6666 | 1,6733 | ||
KHR | 5,6453 | 5,7143 | ||
HKD | 2.945 | 2.957 | ||
NZD | 14.789 | 15.201 | ||
SEK | 2.314 | 2.563 | ||
CNY | 3.464 | 3.478 | ||
KRW | 19,87 | 19,95 | ||
NOK | 2.571 | 2.724 | ||
TWD | 778 | 875 | ||
PHP | 430 | 459 | ||
MYR | 5.354 | 5.827 | ||
DKK | 3.293 | 3.563 |
Đơn vị tính: VND/1 Nguyên tệ
curvesvietnam.com không mua/bán ngoại tệ tiền mặt đối với những nước ngoài tệ không yết giá chỉ mua/bán tiền phương diện trên Bảng tỷ giá