Đơn giá trát tường 2017

BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - hạnh phúc --------------- |
Số: 1264/QĐ-BXD | Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2017 |
QUYẾT ĐỊNH
CÔNGBỐ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
PHẦN XÂY DỰNG (SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG) - CÔNG TÁC SỬ DỤNG VẬTLIỆU XÂY KHÔNG NUNG
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Theo đề xuất của cục trưởng Cục tài chính xây dựngvà Viện trưởng Viện kinh tế tài chính xây dựng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.
Bạn đang xem: Đơn giá trát tường 2017
công bố định mức dự toán xây dựng dự án công trình - phần xây dựng(sửa thay đổi và vấp ngã sung) - công tác làm việc sử dụng vật tư xây ko nung hẳn nhiên quyếtđịnh này để những cơ quan, tổ chức, cá nhân có tương quan tham khảo, thực hiện vàoviệc xác định và cai quản chi phí đầu tư chi tiêu xây dựng công trình Nơi nhận: - văn phòng Quốc hội; - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Văn phòng chủ tịch nước; - cơ sở TW của các đoàn thể; - tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm tiếp giáp nhân dân buổi tối cao; - Văn phòng thiết yếu phủ; - những Bộ, cơ sở ngang Bộ, phòng ban thuộc CP; - những Sở Xây dựng, những Sở có công trình xây dựng chuyên ngành; - những Tập đoàn tởm tế; Tổng doanh nghiệp nhà nước; - các Cục, Vụ thuộc bộ Xây dựng; - Website của bộ Xây dựng; - lưu lại VP; Vụ PC; cục KTXD; Viện KTXD; (THa)300. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Bùi Phạm Khánh |
THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN XÂY DỰNG
(SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG)
CÔNGTÁC SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY KHÔNG NUNG
Định mức dự toán xây dựng côngtrình - Phần gây ra sửa đổi và bổ sung cập nhật (Sau đây hotline tắt là Định nút dựtoán) công tác sử dụng vật liệu xây ko nung là định mức tài chính - kỹ thuậtthể hiện mức hao chi phí về đồ vật liệu, lao cồn và máy kiến thiết để xong mộtđơn vị cân nặng công tác chế tạo như 1m3 xây tường gạch, 1m2trát tường,v.v..từ khâu sẵn sàng đến khâu xong công tác kiến thiết (kểcả hầu như hao phí quan trọng do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảothi công xây dừng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).
Định mức dự toán được lập trêncơ sở những quy chuẩn, tiêu chuẩn chỉnh xây dựng; quy phạm chuyên môn về xây cất - thicông - nghiệm thu; nấc cơ giới hóa thông thường trong ngành xây dựng; trang sản phẩm công nghệ kỹthuật, biện pháp thi công và những tiến bộ khoa học tập kỹ thuật trong xây dựng(các vật liệu mới, sản phẩm công nghệ và công nghệ thi công tiên tiến.v.v.).
1. Nộidung định nút dự toán
Định mức dự toán bao gồm:
- nút hao giá tiền vật liệu:
Là con số vật liệu chính, vậtliệu phụ, những cấu khiếu nại hoặc các phần tử rời lẻ, đồ dùng liệu giao vận (không kểvật liệu phụ phải dùng mang đến máy móc, phương tiện vận chuyển và đa số vật liệutính trong chi phí chung) bắt buộc cho việc tiến hành và ngừng một đơn vị khốilượng công tác làm việc xây dựng.
Mức hao phí vật tư trong địnhmức này đã bao gồm hao hụt vật tư ở khâu thi công.
- nấc hao giá thành lao động:
Là số ngày công lao động củacông nhân thẳng thực hiện khối lượng công tác xây đắp và công nhân phục vụxây dựng.
Số lượng ngày công đã bao gồm cảlao động chính, phụ để triển khai và ngừng một 1-1 vị khối lượng công tácxây dựng trường đoản cú khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc, thu dọn hiện ngôi trường thi công.
Cấp bậc công nhân trong định mứclà cấp bậc bình quân của những công nhân tham gia tiến hành một đơn vị chức năng công tácxây dựng.
- nút hao tổn phí máy thi công:
Là số ca thực hiện máy với thiết bịthi công bản lĩnh tiếp triển khai kể cả máy với thiết bị phụ ship hàng để hoànthành một solo vị khối lượng công tác xây dựng.
Xem thêm: Top Website Xem Quảng Cáo Kiếm Tiền Click Quảng Cáo Từ Youtube
2. Kếtcấu tập định mức dự toán
Stt | Nhóm, loại công tác làm việc xây dựng | Mã hiệu định nấc 1776/BXD-VP, 1091/QĐ-BXD | Mã hiệu định mức sửa đổi, bửa sung |
CHƯƠNG V: CÔNG TÁC XÂY GẠCH ĐÁ | |||
1 | Xây gạch ốp bê tông, kích thước gạch (20 x đôi mươi x 40; 15 x trăng tròn x 40; 10 x đôi mươi x 40; 19 x 19 x 39; 15 x 19 x 39; 10 x 19 x 39; 11,5 x 19 x 24; 11,5 x 9 x 24; 15 x trăng tròn x 30)cm | Sửa thay đổi AE.81110÷AE.81940 | AE.81110÷AE.81940 |
2 | Xây gạch ốp bê tông, size gạch (12 x 19 x 39; 20 x 15 x39; 17 x 15 x 39; 15 x 15 x 39; 13 x 15 x 39; 10 x 15 x 39; 9 x 15 x 39; đôi mươi x 13 x 39; 17 x 13 x 39; 15 x 13 x 39; 14 x 13 x 39; 12 x 13 x 39; 10 x 13 x 39; 8 x 13 x 39; 10,5 x 13 x 22; 10,5 x 6 x 22; 10 x 6 x 21; 9,5 x 6 x 20)cm | Bổ sung | AE.82111÷AE.82284 |
3 | Xây tường gạch silicát | Sửa đổi mã hiệu AE.82110÷AE.82220 | AE.84110÷AE.84220 |
4 | Xây gạch men bê tông khí bác bỏ áp (AAC) bởi vữa xây bê tông nhẹ | Sửa đổi AE.85110÷AE.87780 | AE.85110÷AE.87780 |
5 | Xây gạch men bê tông khí chưng áp (AAC) xây bởi vữa thông thường | Sửa đổi AE.8811÷AE.88378 | AE.88111÷AE.88378 |
6 | Xây gạch ốp bê tông bọt, khí không chưng áp bởi vữa xây bê tông nhẹ | Bổ sung | AE.89111÷AE.89168 |
7 | Xây gạch bê tông bọt, khí ko chưng áp bởi vữa thông thường | Bổ sung | AE.89511÷AE.89568 |
CHƯƠNG X: CÔNG TÁC LÀM MÁI, LÀM TRẦN VÀ CÁC CÔNG TÁC HOÀN THIỆN KHÁC | |||
8 | Trát tường xây gạch ốp không nung bởi vữa trát bê tông nhẹ | Sửa thay đổi AK.21310÷AK.21430 | AK.21310÷AK.21430 |
9 | Trát tường xây gạch men không nung bởi vữa thông thường | Bổ sung | AK.21510÷AK.21630 |
CHƯƠNG XI: CÁC CÔNG TÁC KHÁC | |||
10 | Làm khe co giãn, khe để thép kháng nứt | Sửa đổi AL.26110÷AL.26120 | AL.26110÷ AL.26120 |
11 | Căng lưới thép gia gắng tường gạch men không nung | Sửa thay đổi AL.52910 | AL.52910 |
12 | Căng lưới thủy tinh gia nắm tường gạch không nung | Bổ sung | AL.52920 |
Mỗi nhiều loại định nấc được trìnhbày cầm tắt yếu tố công việc, đk kỹ thuật, điều kiện kiến tạo và biệnpháp thiết kế và được khẳng định theo đơn vị chức năng tính cân xứng để thực hiện công tácxây dựng đó.
- các thành phần hao phítrong định mức dự toán được khẳng định theo qui định sau:
+ nấc hao phí vật liệu chính đượctính ngay số lượng cân xứng với đơn vị tính của thiết bị liệu.
+ nút hao phí vật liệu khác đượctính bởi tỉ lệ % tính trên giá thành vật liệu chính.
+ mức hao phí tổn lao động chủ yếu vàphụ được xem bằng số ngày công theo cấp cho bậc trung bình của công nhân trực tiếpxây dựng.
+ nút hao giá thành máy thi côngchính được xem bằng con số ca sản phẩm sử dụng.
+ nấc hao tổn phí máy kiến tạo khácđược tính bằng xác suất % trên chi tiêu sử dụng trang bị chính.
3. Hướngdẫn sử dụng
- Định mức dự toán được sử dụngđể lập 1-1 giá xây cất công trình, có tác dụng cơ sở khẳng định dự toán ngân sách xây dựng,tổng mức chi tiêu dự án đầu tư chi tiêu xây dựng dự án công trình và thống trị chi phí đầu tư xâydựng công trình.
- Đối với các loại gạch men bê tôngmã hiệu AE.82260; AE.82270; AE.82280; lúc xây các bộ phận kết cấu không giống thì mứchao chi phí nhân công được nhân với hệ số kiểm soát và điều chỉnh K = 1,2.
- ko kể thuyết minh cùng hướng dẫnsử dụng nêu trên, trong một số trong những chương công tác làm việc của định mức dự toán còn có phầnthuyết minh với hướng dẫn cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác làm việc xây dựng phù hợpvới yêu mong kỹ thuật, điều kiện xây cất và phương án thi công.
- độ cao ghi trong định mứcdự toán là độ cao tính tự cốt ± 0.00 theo thiết kế công trình cho cốt ≤ 4m;≤ 16m; ≤ 50m cùng từ cốt ± 0.00 mang lại cốt > 50m (chiều cao chế độ trong định mứcdự toán cho cân nặng thi công của công trình là độ cao công trình). Những loạicông tác thành lập trong định mức không ghi độ dài như công tác làm việc trát, ..v.v..nhưng khi thi công ở chiều cao > 16m được áp dụng địnhmức bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao.
Chương V
CÔNG TÁC XÂYGẠCH ĐÁ
AE.81000XÂY GẠCH BÊ TÔNG
Thànhphần công việc:
Chuẩnbị, lắp với tháo túa dàn giáo xây, trộn vữa, xây theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyểnvật liệu trong phạm vi 30m. (Vật liệu có tác dụng dàn giáo đang tính trong định mức).
AE.81100 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (20 x trăng tròn x 40)cm
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 20cm | |||
Chiều cao (m) | |||||||
≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 | ||||
AE.811 | Xây tường thẳng | Vật liệu | |||||
Gạch | viên | 57 | 57 | 57 | 57 | ||
Vữa | m3 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | ||
Vật liệu khác | % | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 1,35 | 1,40 | 1,53 | 1,60 | ||
Máy xây đắp | |||||||
Máy trộn 80l | ca | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | ||
Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - | ||
Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 | ||
Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - | ||
Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 | ||
Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
10 | 20 | 30 | 40 |
AE.81200 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (15 x đôi mươi x 40)cm
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 15cm | |||
Chiều cao (m) | |||||||
≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 | ||||
AE.812 | Xây tường thẳng | Vật liệu | |||||
Gạch | viên | 77 | 77 | 77 | 77 | ||
Vữa | m3 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | ||
Vật liệu khác | % | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 1,45 | 1,49 | 1,64 | 1,71 | ||
Máy thiết kế | |||||||
Máy trộn 80l | ca | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | ||
Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - | ||
Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 | ||
Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - | ||
Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 | ||
Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
10 | 20 | 30 | 40 |
AE.81300 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (10 x 20 x 40)cm
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 10cm | |||
Chiều cao (m) | |||||||
≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 | ||||
AE.813 | Xây tường thẳng | Vật liệu | |||||
Gạch | viên | 115 | 115 | 115 | 115 | ||
Vữa | m3 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | ||
Vật liệu khác | % | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 1,61 | 1,65 | 1,82 | 1,90 | ||
Máy xây cất | |||||||
Máy trộn 80l | ca | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | ||
Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - | ||
Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 | ||
Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - | ||
Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 | ||
Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
10 | 20 | 30 | 40 |
AE.81400 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (19 x 19 x 39)cm
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 19cm | |||
Chiều cao (m) | |||||||
≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 | ||||
AE.814 | Xây tường thẳng | Vật liệu | |||||
Gạch | viên | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
Vữa | m3 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | ||
Vật liệu khác | % | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 1,41 | 1,45 | 1,60 | 1,67 | ||
Máy thi công | |||||||
Máy trộn 80l | ca | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | ||
Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - | ||
Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 | ||
Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - | ||
Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 | ||
Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
10 | 20 | 30 | 40 |
AE.81500 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (15 x 19 x 39)cm
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 15cm | |||
Chiều cao (m) | |||||||
≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 | ||||
AE.815 | Xây tường thẳng | Vật liệu | |||||
Gạch | viên | 82 | 82 | 82 | 82 | ||
Vữa | m3 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | ||
Vật liệu khác | % | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 1,49 | 1,53 | 1,68 | 1,76 | ||
Máy thiết kế | |||||||
Máy trộn 80l | ca | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | ||
Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,04 | - | - | ||
Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 | ||
Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - | ||
Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 | ||
Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
10 | 20 | 30 | 40 |
AE.81600 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (10 x 19 x 39)cm
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 10cm | |||
Chiều cao (m) | |||||||
≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 | ||||
AE.816 | Xây tường thẳng | Vật liệu | |||||
Gạch | viên | 123 | 123 | 123 | 123 | ||
Vữa | m3 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | ||
Vật liệu khác | % | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 1,64 | 1,69 | 1,85 | 1,93 | ||
Máy kiến thiết | |||||||
Máy trộn 80l | ca | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | ||
Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - | ||
Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 | ||
Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - | ||
Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 | ||
Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
10 | 20 | 30 | 40 |
AE.81700 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (11,5 x 19 x 24)cm
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 11,5cm | |||
Chiều cao (m) | |||||||
≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 | ||||
AE.817 | Xây tường thẳng | Vật liệu | |||||
Gạch | viên | 171 | 171 | 171 | 171 | ||
Vữa | m3 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | ||
Vật liệu khác | % | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 1,78 | 1,83 | 2,01 | 2,10 | ||
Máy thi công | |||||||
Máy trộn 80l | ca | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | ||
Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - | ||
Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 | ||
Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - | ||
Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 | ||
Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
10 | 20 | 30 | 40 |
AE.81800 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (11,5 x 9 x 24)cm
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 11,5cm | |||
Chiều cao (m) | |||||||
≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 | ||||
AE.818 | Xây tường thẳng | Vật liệu | |||||
Gạch | viên | 333 | 333 | 333 | 333 | ||
Vữa | m3 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | ||
Vật liệu khác | % | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 1,93 | 1,99 | 2,18 | 2,28 | ||
Máy xây đắp | |||||||
Máy trộn 80l | ca | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | ||
Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - | ||
Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 | ||
Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - | ||
Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 | ||
Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
10 | 20 | 30 | 40 |
AE.81900 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (15 x đôi mươi x 30)cm
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 15cm | |||
Chiều cao (m) | |||||||
≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 | ||||
AE.819 | Xây tường thẳng | Vật liệu | |||||
Gạch | viên | 101 | 101 | 101 | 101 | ||
Vữa | m3 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | ||
Vật liệu khác | % | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 1,59 | 1,64 | 1,80 | 1,88 | ||
Máy kiến thiết | |||||||
Máy trộn 80l | ca | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | ||
Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - | ||
Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 | ||
Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - | ||
Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 | ||
Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
10 | 20 | 30 | 40 |
AE.82110 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (12 x 19 x 39)cm
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 12cm | |||
Chiều cao (m) | |||||||
≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 | ||||
AE.8211 | Xây tường thẳng | Vật liệu | |||||
Gạch | viên | 103 | 103 | 103 | 103 | ||
Vữa | m3 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | ||
Vật liệu khác | % | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 1,60 | 1,65 | 1,81 | 1,89 | ||
Máy kiến thiết | |||||||
Máy trộn 80l | ca | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | ||
Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,04 | - | - | ||
Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 | ||
Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - | ||
Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 | ||
Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
AE.82120 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (20 x 15 x 39)cm
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 20cm | |||
Chiều cao (m) | |||||||
≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 | ||||
AE.8212 | Xây tường thẳng | Vật liệu | |||||
Gạch | viên | 77 | 77 | 77 | 77 | ||
Vữa | m3 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | ||
Vật liệu khác | % | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 1,45 | 1,49 | 1,64 | 1,71 | ||
Máy xây dựng | |||||||
Máy trộn 80l | ca | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | ||
Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,04 | - | - | ||
Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 | ||
Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - | ||
Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 | ||
Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
AE.82130 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (17 x 15 x 39)cm
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 17cm | |||
Chiều cao (m) | |||||||
≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 | ||||
AE.8213 | Xây tường thẳng | Vật liệu | |||||
Gạch | viên | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
Vữa | m3 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | ||
Vật liệu không giống | % | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 1,56 | 1,61 | 1,76 | 1,84 | ||
Máy thi công | |||||||
Máy trộn 80l | ca | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | ||
Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,04 | - | - | ||
Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 | ||
Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - | ||
Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 | ||
Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
AE.82140 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (15 x 15 x 39)cm
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 15cm | |||
Chiều cao (m) | |||||||
≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 | ||||
AE.8214 | Xây tường thẳng | Vật liệu | |||||
Gạch | viên | 102 | 102 | 102 | 102 | ||
Vữa | m3 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | ||
Vật liệu khác | % | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 1,59 | 1,64 | 1,80 | 1,88 | ||
Máy xây cất | |||||||
Máy trộn 80l | ca | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | ||
Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,04 | - | - | ||
Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 | ||
Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - | ||
Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 | ||
Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
AE.82150 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (13 x 15 x 39)cm
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 13cm | |||
Chiều cao (m) | |||||||
≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 | ||||
AE.8215 | Xây tường thẳng | Vật liệu | |||||
Gạch | viên | 118 | 118 | 118 | 118 | ||
Vữa | m3 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | ||
Vật liệu khác | % | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 1,62 | 1,67 | 1,83 | 1,91 | ||
Máy xây dựng | |||||||
Máy trộn 80l | ca | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | ||
Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,04 | - | - | ||
Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 | ||
Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - | ||
Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 | ||
Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
AE.82160 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (10 x 15 x 39)cm
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 10cm | |||
Chiều cao (m) | |||||||
≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 | ||||
AE.8216 | Xây tường thẳng | Vật liệu | |||||
Gạch | viên | 153 | 153 | 153 | 153 | ||
Vữa | m3 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | ||
Vật liệu khác | % | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 1,72 | 1,77 | 1,94 | 2,03 | ||
Máy xây đắp | |||||||
Máy trộn 80l | ca | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | ||
Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,04 | - | - | ||
Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 | ||
Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - | ||
Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 | ||
Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
AE.82170 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (9 x 15 x 39)cm
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 9cm | |||
Chiều cao (m) | |||||||
≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 | ||||
AE.8217 | Xây tường thẳng | Vật liệu | |||||
Gạch | viên | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
Vữa | m3 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | ||
Vật liệu khác | % | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 1,77 | 1,82 | 2,00 | 2,09 | ||
Máy xây cất | |||||||
Máy trộn 80l | ca | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | ||
Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,04 | - | - | ||
Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 | ||
Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - | ||
Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 | ||
Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
AE.82180 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (20 x 13 x 39)cm
Đơn vị tính: 1m3
Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 20cm | |||
Chiều cao (m) | |||||||
≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 | ||||
AE.8218 | Xây tường thẳng | Vật liệu | |||||
Gạch | viên | 87 | 87 | 87 | 87 | ||
Vữa | m3 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | ||
Vật liệu khác | % | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Nhân công 3,5/7 | công | 1,52 | 1,57 | 1,72 | 1,79 | ||
Máy kiến thiết | |||||||
Máy trộn 80l | ca | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | ||
Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,040 | - | - | ||
